시공실적 1 페이지

본문 바로가기

사업실적

시공실적

Total 77건 1 페이지
시공실적 목록
번호 공사명 착공 준공 발주처
77 2026.07.28 2026.08.06 분포고등학교
76 2026.07.22 2026.08.17 신도중학교
75 2026.05.22 2027.08.16 울산미래꿈나무(주)
74 2026.05.26 2026.10.22 경상남도 하동군 보건소
73 2026.05.02 2026.05.20 (주)동양/건재부문 서부산공장
72 2026.04.13 2026.07.31 경상남도 하동군 보건소
71 2026.04.13 2026.04.30 분포초등학교
70 2026.03.01 2026.05.30 (재)대한예수교장로회
69 2026.01.07 2026.02.27 부산성우학교
68 2025.12.10 2026.02.28 (주)동양
67 2025.07.28 2025.12.31 부산광역시 기장군
66 2025.06.26 2026.12.23 부산지방해양수산청
65 2025.06.25 2027.08.16 울산미래꿈나무(주)
64 2025.05.14 2026.12.23 부산지방해양수산청
63 2025.04.10 2026.09.12 울산미래꿈나무(주)

검색

대표 : 이영주 / 사업자등록번호 : 898-87-01936
주소 : 부산광역시 동래구 쇠미로 211-1, 3층(온천동, 도시빌딩)
TEL. 051-502-6333 / FAX. 051-502-9333

Copyright © 성보건설 주식회사. All rights reserved.