시공실적 2 페이지

본문 바로가기

사업실적

시공실적

Total 84건 2 페이지
시공실적 목록
번호 공사명 착공 준공 발주처
69 2025.04.10 2026.09.12 울산미래꿈나무(주)
68 2025.04.07 2025.06.30 (주)삼각
67 2025.03.25 2025.04.05 영은교역
66 2025.01.17 2025.01.31 부산도시가스
65 2024.12.09 2024.12.30 스카이라인루지부산(주)
64 2024.12.02 2024.12.30 스카이라인루지부산(주)
63 2024.11.21 2024.12.30 부산광역시 남구청
62 2024.10.25 2024.11.10 경민티엠에스(주)
61 2024.10.08 2024.12.31 해신철강(주)
60 2024.10.16 2025.04.30 부산광역시 사상구청
59 2024.07.27 2024.08.13 동성유치원
58 2024.07.08 2024.08.05 부산상수도사업본부 명장정수사업소
57 2024.07.03 2024.09.30 부산광역시 사하구청
56 2024.06.20 2024.11.30 (주)부산오토갤러리
55 2024.04.25 2024.11.30 한국도심공항

검색

대표 : 이영주 / 사업자등록번호 : 898-87-01936
주소 : 부산광역시 동래구 쇠미로 211-1, 3층(온천동, 도시빌딩)
TEL. 051-502-6333 / FAX. 051-502-9333

Copyright © 성보건설 주식회사. All rights reserved.