시공실적 3 페이지

본문 바로가기

사업실적

시공실적

Total 84건 3 페이지
시공실적 목록
번호 공사명 착공 준공 발주처
54 2024.02.27 2024.07.10 한국타프로기(주)
53 2024.02.15 2024.04.14 울산광역시 종합건설본부
52 2023.12.26 2024.06.15 한국제지(주)
51 2024.01.02 2024.03.01 스카이라인루지부산(주)
50 2023.10.20 2024.02.29 (주)제우스
49 2023.10.05 2024.01.10 한국도심공항
48 2023.09.04 2023.12.29 울산광역시청
47 2023.07.27 2023.10.25 부산광역시 북구청
46 2023.06.07 2023.12.06 국방시설본부
45 2023.06.01 2023.06.30 (주)세아홀딩스
44 2023.05.03 2023.05.30 (주)더도시
43 2023.09.05 2024.12.13 부산광역시 북구청
42 2023.06.28 2023.11.01 부산광역시 남구청
41 2023.06.09 2023.12.20 상수도사업본부
40 2022.12.26 2023.09.30 현대자동차

검색

대표 : 이영주 / 사업자등록번호 : 898-87-01936
주소 : 부산광역시 동래구 쇠미로 211-1, 3층(온천동, 도시빌딩)
TEL. 051-502-6333 / FAX. 051-502-9333

Copyright © 성보건설 주식회사. All rights reserved.