시공실적 5 페이지

본문 바로가기

사업실적

시공실적

Total 84건 5 페이지
시공실적 목록
번호 공사명 착공 준공 발주처
24 2022.07.18 2023.01.17 아트웨이
23 2022.07.04 2022.07.31 부산대학교
22 2022.06.07 2022.11.04 부산시설공단
21 2022.05.24 2022.09.20 부산광역시 강서구청
20 2022.04.20 2022.06.18 부산광역시 금정구청
19 2022.04.01 2022.12.31 부산광역시 건설본부
18 2021.11.25 2022.12.28 한국폴리텍대학
17 2021.10.25 2022.05.31 지아개발
16 2021.05.10 2023.10.03 부산항만공사
15 2021.02.25 2021.09.30 한원주
14 2020.12.15 2021.09.30 하버시티(주)
13 2020.09.01 2020.10.31 서아씨푸드
12 2020.01.10 2020.01.31 카스글로벌
11 2019.11.20 2020.02.10 광진TLS
10 2019.10.01 2020.09.26 (주)신안

검색

대표 : 이영주 / 사업자등록번호 : 898-87-01936
주소 : 부산광역시 동래구 쇠미로 211-1, 3층(온천동, 도시빌딩)
TEL. 051-502-6333 / FAX. 051-502-9333

Copyright © 성보건설 주식회사. All rights reserved.